今日实时汇率
欧元 EUR
港币 HKD
6013 欧元(EUR)=
48172.5482 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 0.1248 EUR 更新时间:2025-01-19 08:02:31
欧元兑港币汇率走势图
欧元兑港币怎么算
欧元兑港币 | 港币兑欧元 | ||
---|---|---|---|
欧元 | 港币 | 港币 | 欧元 |
1 EUR | 8.0114 HKD | 1 HKD | 0.1248 EUR |
5 EUR | 40.057 HKD | 5 HKD | 0.6241 EUR |
10 EUR | 80.114 HKD | 10 HKD | 1.2482 EUR |
25 EUR | 200.285 HKD | 25 HKD | 3.1206 EUR |
50 EUR | 400.57 HKD | 50 HKD | 6.2411 EUR |
100 EUR | 801.14 HKD | 100 HKD | 12.4822 EUR |
500 EUR | 4005.7 HKD | 500 HKD | 62.4111 EUR |
1000 EUR | 8011.4 HKD | 1000 HKD | 124.8221 EUR |
5000 EUR | 40057 HKD | 5000 HKD | 624.1106 EUR |
10000 EUR | 80114 HKD | 10000 HKD | 1,248.2213 EUR |
50000 EUR | 400570 HKD | 50000 HKD | 6,241.1064 EUR |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |