今日实时汇率
欧元 EUR
日元 JPY
67 欧元(EUR)=
10906.595 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0061 EUR 更新时间:2025-01-23 08:02:31
欧元兑日元汇率走势图
欧元兑日元怎么算
欧元兑日元 | 日元兑欧元 | ||
---|---|---|---|
欧元 | 日元 | 日元 | 欧元 |
1 EUR | 162.785 JPY | 1 JPY | 0.0061 EUR |
5 EUR | 813.925 JPY | 5 JPY | 0.0307 EUR |
10 EUR | 1627.85 JPY | 10 JPY | 0.0614 EUR |
25 EUR | 4069.625 JPY | 25 JPY | 0.1536 EUR |
50 EUR | 8139.25 JPY | 50 JPY | 0.3072 EUR |
100 EUR | 16278.5 JPY | 100 JPY | 0.6143 EUR |
500 EUR | 81392.5 JPY | 500 JPY | 3.0715 EUR |
1000 EUR | 162785 JPY | 1000 JPY | 6.1431 EUR |
5000 EUR | 813925 JPY | 5000 JPY | 30.7154 EUR |
10000 EUR | 1627850 JPY | 10000 JPY | 61.4307 EUR |
50000 EUR | 8139250 JPY | 50000 JPY | 307.1536 EUR |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |