今日实时汇率
英镑 GBP
欧元 EUR
134 英镑(GBP)=
158.5488 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 0.8452 GBP 更新时间:2025-01-23 08:02:31
英镑兑欧元汇率走势图
英镑兑欧元怎么算
英镑兑欧元 | 欧元兑英镑 | ||
---|---|---|---|
英镑 | 欧元 | 欧元 | 英镑 |
1 GBP | 1.1832 EUR | 1 EUR | 0.8452 GBP |
5 GBP | 5.916 EUR | 5 EUR | 4.2258 GBP |
10 GBP | 11.832 EUR | 10 EUR | 8.4517 GBP |
25 GBP | 29.58 EUR | 25 EUR | 21.1291 GBP |
50 GBP | 59.16 EUR | 50 EUR | 42.2583 GBP |
100 GBP | 118.32 EUR | 100 EUR | 84.5166 GBP |
500 GBP | 591.6 EUR | 500 EUR | 422.5828 GBP |
1000 GBP | 1183.2 EUR | 1000 EUR | 845.1657 GBP |
5000 GBP | 5916 EUR | 5000 EUR | 4,225.8283 GBP |
10000 GBP | 11832 EUR | 10000 EUR | 8,451.6565 GBP |
50000 GBP | 59160 EUR | 50000 EUR | 42,258.2826 GBP |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |