今日实时汇率
英镑 GBP
欧元 EUR
7579 英镑(GBP)=
8979.5992 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 0.8440 GBP 更新时间:2025-01-18 08:02:31
英镑兑欧元汇率走势图
英镑兑欧元怎么算
英镑兑欧元 | 欧元兑英镑 | ||
---|---|---|---|
英镑 | 欧元 | 欧元 | 英镑 |
1 GBP | 1.1848 EUR | 1 EUR | 0.8440 GBP |
5 GBP | 5.924 EUR | 5 EUR | 4.2201 GBP |
10 GBP | 11.848 EUR | 10 EUR | 8.4402 GBP |
25 GBP | 29.62 EUR | 25 EUR | 21.1006 GBP |
50 GBP | 59.24 EUR | 50 EUR | 42.2012 GBP |
100 GBP | 118.48 EUR | 100 EUR | 84.4024 GBP |
500 GBP | 592.4 EUR | 500 EUR | 422.0122 GBP |
1000 GBP | 1184.8 EUR | 1000 EUR | 844.0243 GBP |
5000 GBP | 5924 EUR | 5000 EUR | 4,220.1215 GBP |
10000 GBP | 11848 EUR | 10000 EUR | 8,440.2431 GBP |
50000 GBP | 59240 EUR | 50000 EUR | 42,201.2154 GBP |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |