今日实时汇率
英镑 GBP
日元 JPY
8842 英镑(GBP)=
1703848.979 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0052 GBP 更新时间:2025-01-24 08:02:31
英镑兑日元汇率走势图
英镑兑日元怎么算
英镑兑日元 | 日元兑英镑 | ||
---|---|---|---|
英镑 | 日元 | 日元 | 英镑 |
1 GBP | 192.6995 JPY | 1 JPY | 0.0052 GBP |
5 GBP | 963.4975 JPY | 5 JPY | 0.0259 GBP |
10 GBP | 1926.995 JPY | 10 JPY | 0.0519 GBP |
25 GBP | 4817.4875 JPY | 25 JPY | 0.1297 GBP |
50 GBP | 9634.975 JPY | 50 JPY | 0.2595 GBP |
100 GBP | 19269.95 JPY | 100 JPY | 0.5189 GBP |
500 GBP | 96349.75 JPY | 500 JPY | 2.5947 GBP |
1000 GBP | 192699.5 JPY | 1000 JPY | 5.1894 GBP |
5000 GBP | 963497.5 JPY | 5000 JPY | 25.9471 GBP |
10000 GBP | 1926995 JPY | 10000 JPY | 51.8943 GBP |
50000 GBP | 9634975 JPY | 50000 JPY | 259.4714 GBP |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |