今日实时汇率
港币 HKD
英镑 GBP
554 港币(HKD)=
57.7268 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 9.5969 HKD 更新时间:2025-01-23 08:02:31
港币兑英镑汇率走势图
港币兑英镑怎么算
港币兑英镑 | 英镑兑港币 | ||
---|---|---|---|
港币 | 英镑 | 英镑 | 港币 |
1 HKD | 0.1042 GBP | 1 GBP | 9.5969 HKD |
5 HKD | 0.521 GBP | 5 GBP | 47.9846 HKD |
10 HKD | 1.042 GBP | 10 GBP | 95.9693 HKD |
25 HKD | 2.605 GBP | 25 GBP | 239.9232 HKD |
50 HKD | 5.21 GBP | 50 GBP | 479.8464 HKD |
100 HKD | 10.42 GBP | 100 GBP | 959.6929 HKD |
500 HKD | 52.1 GBP | 500 GBP | 4,798.4645 HKD |
1000 HKD | 104.2 GBP | 1000 GBP | 9,596.9290 HKD |
5000 HKD | 521 GBP | 5000 GBP | 47,984.6449 HKD |
10000 HKD | 1042 GBP | 10000 GBP | 95,969.2898 HKD |
50000 HKD | 5210 GBP | 50000 GBP | 479,846.4491 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |