今日实时汇率
港币 HKD
韩元 KRW
1478 港币(HKD)=
276738.3552 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0053 HKD 更新时间:2025-01-18 08:02:31
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
港币兑韩元 | 韩元兑港币 | ||
---|---|---|---|
港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 |
1 HKD | 187.2384 KRW | 1 KRW | 0.0053 HKD |
5 HKD | 936.192 KRW | 5 KRW | 0.0267 HKD |
10 HKD | 1872.384 KRW | 10 KRW | 0.0534 HKD |
25 HKD | 4680.96 KRW | 25 KRW | 0.1335 HKD |
50 HKD | 9361.92 KRW | 50 KRW | 0.2670 HKD |
100 HKD | 18723.84 KRW | 100 KRW | 0.5341 HKD |
500 HKD | 93619.2 KRW | 500 KRW | 2.6704 HKD |
1000 HKD | 187238.4 KRW | 1000 KRW | 5.3408 HKD |
5000 HKD | 936192 KRW | 5000 KRW | 26.7039 HKD |
10000 HKD | 1872384 KRW | 10000 KRW | 53.4078 HKD |
50000 HKD | 9361920 KRW | 50000 KRW | 267.0392 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |