今日实时汇率
港币 HKD
韩元 KRW
4203 港币(HKD)=
772596.7209 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0054 HKD 更新时间:2025-01-26 08:02:31
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
港币兑韩元 | 韩元兑港币 | ||
---|---|---|---|
港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 |
1 HKD | 183.8203 KRW | 1 KRW | 0.0054 HKD |
5 HKD | 919.1015 KRW | 5 KRW | 0.0272 HKD |
10 HKD | 1838.203 KRW | 10 KRW | 0.0544 HKD |
25 HKD | 4595.5075 KRW | 25 KRW | 0.1360 HKD |
50 HKD | 9191.015 KRW | 50 KRW | 0.2720 HKD |
100 HKD | 18382.03 KRW | 100 KRW | 0.5440 HKD |
500 HKD | 91910.15 KRW | 500 KRW | 2.7200 HKD |
1000 HKD | 183820.3 KRW | 1000 KRW | 5.4401 HKD |
5000 HKD | 919101.5 KRW | 5000 KRW | 27.2005 HKD |
10000 HKD | 1838203 KRW | 10000 KRW | 54.4010 HKD |
50000 HKD | 9191015 KRW | 50000 KRW | 272.0048 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |