今日实时汇率
港币 HKD
泰铢 THB
2629 港币(HKD)=
11360.4348 泰铢(THB)
反向汇率:1 THB = 0.2314 HKD 更新时间:2025-01-28 08:02:31
港币兑泰铢汇率走势图
港币兑泰铢怎么算
港币兑泰铢 | 泰铢兑港币 | ||
---|---|---|---|
港币 | 泰铢 | 泰铢 | 港币 |
1 HKD | 4.3212 THB | 1 THB | 0.2314 HKD |
5 HKD | 21.606 THB | 5 THB | 1.1571 HKD |
10 HKD | 43.212 THB | 10 THB | 2.3142 HKD |
25 HKD | 108.03 THB | 25 THB | 5.7854 HKD |
50 HKD | 216.06 THB | 50 THB | 11.5709 HKD |
100 HKD | 432.12 THB | 100 THB | 23.1417 HKD |
500 HKD | 2160.6 THB | 500 THB | 115.7086 HKD |
1000 HKD | 4321.2 THB | 1000 THB | 231.4172 HKD |
5000 HKD | 21606 THB | 5000 THB | 1,157.0860 HKD |
10000 HKD | 43212 THB | 10000 THB | 2,314.1720 HKD |
50000 HKD | 216060 THB | 50000 THB | 11,570.8599 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |