今日实时汇率
532 港币(HKD)=
68.362 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 7.7821 HKD 更新时间:2025-03-30 08:02:31
港币兑美元汇率走势图
港币兑美元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
港币 | 美元 | 美元 | 港币 |
1 HKD | 0.1285 USD | 1 USD | 7.7821 HKD |
5 HKD | 0.6425 USD | 5 USD | 38.9105 HKD |
10 HKD | 1.285 USD | 10 USD | 77.8210 HKD |
25 HKD | 3.2125 USD | 25 USD | 194.5525 HKD |
50 HKD | 6.425 USD | 50 USD | 389.1051 HKD |
100 HKD | 12.85 USD | 100 USD | 778.2101 HKD |
500 HKD | 64.25 USD | 500 USD | 3,891.0506 HKD |
1000 HKD | 128.5 USD | 1000 USD | 7,782.1012 HKD |
5000 HKD | 642.5 USD | 5000 USD | 38,910.5058 HKD |
10000 HKD | 1285 USD | 10000 USD | 77,821.0117 HKD |
50000 HKD | 6425 USD | 50000 USD | 389,105.0584 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |