今日实时汇率
日元 JPY
英镑 GBP
1851 日元(JPY)=
9.6252 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 192.3077 JPY 更新时间:2025-01-21 08:02:31
日元兑英镑汇率走势图
日元兑英镑怎么算
日元兑英镑 | 英镑兑日元 | ||
---|---|---|---|
日元 | 英镑 | 英镑 | 日元 |
1 JPY | 0.0052 GBP | 1 GBP | 192.3077 JPY |
5 JPY | 0.026 GBP | 5 GBP | 961.5385 JPY |
10 JPY | 0.052 GBP | 10 GBP | 1,923.0769 JPY |
25 JPY | 0.13 GBP | 25 GBP | 4,807.6923 JPY |
50 JPY | 0.26 GBP | 50 GBP | 9,615.3846 JPY |
100 JPY | 0.52 GBP | 100 GBP | 19,230.7692 JPY |
500 JPY | 2.6 GBP | 500 GBP | 96,153.8462 JPY |
1000 JPY | 5.2 GBP | 1000 GBP | 192,307.6923 JPY |
5000 JPY | 26 GBP | 5000 GBP | 961,538.4615 JPY |
10000 JPY | 52 GBP | 10000 GBP | 1,923,076.9231 JPY |
50000 JPY | 260 GBP | 50000 GBP | 9,615,384.6154 JPY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |