今日实时汇率
日元 JPY
港币 HKD
4396 日元(JPY)=
219.3604 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 20.0401 JPY 更新时间:2025-01-24 08:02:31
日元兑港币汇率走势图
日元兑港币怎么算
日元兑港币 | 港币兑日元 | ||
---|---|---|---|
日元 | 港币 | 港币 | 日元 |
1 JPY | 0.0499 HKD | 1 HKD | 20.0401 JPY |
5 JPY | 0.2495 HKD | 5 HKD | 100.2004 JPY |
10 JPY | 0.499 HKD | 10 HKD | 200.4008 JPY |
25 JPY | 1.2475 HKD | 25 HKD | 501.0020 JPY |
50 JPY | 2.495 HKD | 50 HKD | 1,002.0040 JPY |
100 JPY | 4.99 HKD | 100 HKD | 2,004.0080 JPY |
500 JPY | 24.95 HKD | 500 HKD | 10,020.0401 JPY |
1000 JPY | 49.9 HKD | 1000 HKD | 20,040.0802 JPY |
5000 JPY | 249.5 HKD | 5000 HKD | 100,200.4008 JPY |
10000 JPY | 499 HKD | 10000 HKD | 200,400.8016 JPY |
50000 JPY | 2495 HKD | 50000 HKD | 1,002,004.0080 JPY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |