今日实时汇率
日元 JPY
泰铢 THB
3695 日元(JPY)=
817.334 泰铢(THB)
反向汇率:1 THB = 4.5208 JPY 更新时间:2025-01-18 08:02:31
日元兑泰铢汇率走势图
日元兑泰铢怎么算
日元兑泰铢 | 泰铢兑日元 | ||
---|---|---|---|
日元 | 泰铢 | 泰铢 | 日元 |
1 JPY | 0.2212 THB | 1 THB | 4.5208 JPY |
5 JPY | 1.106 THB | 5 THB | 22.6040 JPY |
10 JPY | 2.212 THB | 10 THB | 45.2080 JPY |
25 JPY | 5.53 THB | 25 THB | 113.0199 JPY |
50 JPY | 11.06 THB | 50 THB | 226.0398 JPY |
100 JPY | 22.12 THB | 100 THB | 452.0796 JPY |
500 JPY | 110.6 THB | 500 THB | 2,260.3978 JPY |
1000 JPY | 221.2 THB | 1000 THB | 4,520.7957 JPY |
5000 JPY | 1106 THB | 5000 THB | 22,603.9783 JPY |
10000 JPY | 2212 THB | 10000 THB | 45,207.9566 JPY |
50000 JPY | 11060 THB | 50000 THB | 226,039.7830 JPY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |