今日实时汇率
日元 JPY
泰铢 THB
9991 日元(JPY)=
2173.0425 泰铢(THB)
反向汇率:1 THB = 4.5977 JPY 更新时间:2025-01-30 08:02:31
日元兑泰铢汇率走势图
日元兑泰铢怎么算
日元兑泰铢 | 泰铢兑日元 | ||
---|---|---|---|
日元 | 泰铢 | 泰铢 | 日元 |
1 JPY | 0.2175 THB | 1 THB | 4.5977 JPY |
5 JPY | 1.0875 THB | 5 THB | 22.9885 JPY |
10 JPY | 2.175 THB | 10 THB | 45.9770 JPY |
25 JPY | 5.4375 THB | 25 THB | 114.9425 JPY |
50 JPY | 10.875 THB | 50 THB | 229.8851 JPY |
100 JPY | 21.75 THB | 100 THB | 459.7701 JPY |
500 JPY | 108.75 THB | 500 THB | 2,298.8506 JPY |
1000 JPY | 217.5 THB | 1000 THB | 4,597.7011 JPY |
5000 JPY | 1087.5 THB | 5000 THB | 22,988.5057 JPY |
10000 JPY | 2175 THB | 10000 THB | 45,977.0115 JPY |
50000 JPY | 10875 THB | 50000 THB | 229,885.0575 JPY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |