今日实时汇率
日元 JPY
美元 USD
4243 日元(JPY)=
27.1552 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 156.2500 JPY 更新时间:2025-01-26 08:02:31
日元兑美元汇率走势图
日元兑美元怎么算
日元兑美元 | 美元兑日元 | ||
---|---|---|---|
日元 | 美元 | 美元 | 日元 |
1 JPY | 0.0064 USD | 1 USD | 156.2500 JPY |
5 JPY | 0.032 USD | 5 USD | 781.2500 JPY |
10 JPY | 0.064 USD | 10 USD | 1,562.5000 JPY |
25 JPY | 0.16 USD | 25 USD | 3,906.2500 JPY |
50 JPY | 0.32 USD | 50 USD | 7,812.5000 JPY |
100 JPY | 0.64 USD | 100 USD | 15,625.0000 JPY |
500 JPY | 3.2 USD | 500 USD | 78,125.0000 JPY |
1000 JPY | 6.4 USD | 1000 USD | 156,250.0000 JPY |
5000 JPY | 32 USD | 5000 USD | 781,250.0000 JPY |
10000 JPY | 64 USD | 10000 USD | 1,562,500.0000 JPY |
50000 JPY | 320 USD | 50000 USD | 7,812,500.0000 JPY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |