今日实时汇率
韩元 KRW
欧元 EUR
8887 韩元(KRW)=
6.2209 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 1,428.5714 KRW 更新时间:2025-01-18 08:02:31
韩元兑欧元汇率走势图
韩元兑欧元怎么算
韩元兑欧元 | 欧元兑韩元 | ||
---|---|---|---|
韩元 | 欧元 | 欧元 | 韩元 |
1 KRW | 0.0007 EUR | 1 EUR | 1,428.5714 KRW |
5 KRW | 0.0035 EUR | 5 EUR | 7,142.8571 KRW |
10 KRW | 0.007 EUR | 10 EUR | 14,285.7143 KRW |
25 KRW | 0.0175 EUR | 25 EUR | 35,714.2857 KRW |
50 KRW | 0.035 EUR | 50 EUR | 71,428.5714 KRW |
100 KRW | 0.07 EUR | 100 EUR | 142,857.1429 KRW |
500 KRW | 0.35 EUR | 500 EUR | 714,285.7143 KRW |
1000 KRW | 0.7 EUR | 1000 EUR | 1,428,571.4286 KRW |
5000 KRW | 3.5 EUR | 5000 EUR | 7,142,857.1429 KRW |
10000 KRW | 7 EUR | 10000 EUR | 14,285,714.2857 KRW |
50000 KRW | 35 EUR | 50000 EUR | 71,428,571.4286 KRW |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |