今日实时汇率
韩元 KRW
港币 HKD
8815 韩元(KRW)=
47.601 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 185.1852 KRW 更新时间:2025-01-27 08:02:32
韩元兑港币汇率走势图
韩元兑港币怎么算
韩元兑港币 | 港币兑韩元 | ||
---|---|---|---|
韩元 | 港币 | 港币 | 韩元 |
1 KRW | 0.0054 HKD | 1 HKD | 185.1852 KRW |
5 KRW | 0.027 HKD | 5 HKD | 925.9259 KRW |
10 KRW | 0.054 HKD | 10 HKD | 1,851.8519 KRW |
25 KRW | 0.135 HKD | 25 HKD | 4,629.6296 KRW |
50 KRW | 0.27 HKD | 50 HKD | 9,259.2593 KRW |
100 KRW | 0.54 HKD | 100 HKD | 18,518.5185 KRW |
500 KRW | 2.7 HKD | 500 HKD | 92,592.5926 KRW |
1000 KRW | 5.4 HKD | 1000 HKD | 185,185.1852 KRW |
5000 KRW | 27 HKD | 5000 HKD | 925,925.9259 KRW |
10000 KRW | 54 HKD | 10000 HKD | 1,851,851.8519 KRW |
50000 KRW | 270 HKD | 50000 HKD | 9,259,259.2593 KRW |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |