今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.3315 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1364 USD
更新时间:2025-01-14 08:02:31
2024年9月末,我国对外金融资产102129亿美元,对外负债70312亿美元,对外净资产31817亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产31279亿美元,证券投资资产13577亿美元,金融衍生工具资产236亿美元,其他投资资产21319亿美元,储备资产35718亿美元,分别占对外金融资产的31%、13%、0.2%、21%和35%;在对外负债中,直接投资负债35917亿美元,证券投资负债20253亿美元,金融衍生工具负债274亿美元,其他投资负债13868亿美元,分别占对外负债的51%、29%、0.4%和20%。
按SDR计值,2024年9月末,我国对外金融资产75296亿SDR,对外负债51838亿SDR,对外净资产23457亿SDR。(完)
2024年9月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 31817 | 23457 |
资产 | 2 | 102129 | 75296 |
1 直接投资 | 3 | 31279 | 23061 |
1.1 股权 | 4 | 27041 | 19936 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 4238 | 3125 |
1.a 金融部门 | 6 | 4439 | 3272 |
1.1.a 股权 | 7 | 4105 | 3026 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 334 | 246 |
1.b 非金融部门 | 9 | 26840 | 19788 |
1.1.b 股权 | 10 | 22936 | 16910 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3904 | 2878 |
2 证券投资 | 12 | 13577 | 10010 |
2.1 股权 | 13 | 8269 | 6097 |
2.2 债券 | 14 | 5308 | 3913 |
3 金融衍生工具 | 15 | 236 | 174 |
4 其他投资 | 16 | 21319 | 15718 |
4.1 其他股权 | 17 | 99 | 73 |
4.2 货币和存款 | 18 | 4805 | 3543 |
4.3 贷款 | 19 | 8125 | 5990 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 320 | 236 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6882 | 5074 |
4.6 其他 | 22 | 1088 | 802 |
5 储备资产 | 23 | 35718 | 26334 |
5.1 货币黄金 | 24 | 1915 | 1412 |
5.2 特别提款权 | 25 | 549 | 404 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 101 | 75 |
5.4 外汇储备 | 27 | 33164 | 24450 |
5.5 其他储备资产 | 28 | -10 | -8 |
负债 | 29 | 70312 | 51838 |
1 直接投资 | 30 | 35917 | 26480 |
1.1 股权 | 31 | 33188 | 24468 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2729 | 2012 |
1.a 金融部门 | 33 | 2105 | 1552 |
1.1.a 股权 | 34 | 1912 | 1409 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 193 | 143 |
1.b 非金融部门 | 36 | 33812 | 24928 |
1.1.b 股权 | 37 | 31276 | 23059 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2536 | 1870 |
2 证券投资 | 39 | 20253 | 14931 |
2.1 股权 | 40 | 12244 | 9027 |
2.2 债券 | 41 | 8008 | 5904 |
3 金融衍生工具 | 42 | 274 | 202 |
4 其他投资 | 43 | 13868 | 10225 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | |
4.2 货币和存款 | 45 | 4855 | 3579 |
4.3 贷款 | 46 | 3620 | 2669 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 291 | 215 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 3854 | 2841 |
4.6 其他 | 49 | 758 | 559 |
4.7 特别提款权 | 50 | 491 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。