外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评...
外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源、住房通胀回升风险——美国9月CPI数据点评...
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评...
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评
外汇商品 | 关注美国能源住房通胀回升风险美国9月CPI数据点评...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价