中金 | 公募3Q24港股投资:重拾新经济
中金 | 公募3Q24港股投资:重拾新经济
中金 | 公募3Q24港股投资:重拾新经济...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-26 02:05:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.91 93.29 92.41
澳门元 90.2 90.62 89.67
美元 723.17 726.22 719.18
欧元 757.83 763.38 756.45
新台币 22.27
新加坡元 536.46 540.49 537.65
日元 4.6812 4.7174 4.6923
泰国铢 20.82 20.98 20.99
菲律宾比索 12.16 12.4 12.29
韩国元 0.5138 0.5226 0.515
英镑 907.21 913.95 908.68
加拿大元 516.34 520.39 518.17
澳大利亚元 469.11 472.83 472.27
瑞士法郎 814.11 820.4 810.2
瑞典克朗 65.69 66.21 65.85
丹麦克朗 101.55 102.37 101.43
挪威克朗 65.02 65.54 65.6
新西兰元 422.05 425.22 423.19
卢布 6.75 7.1 6.94
林吉特 162.18 163.65 161.85
印尼卢比 0.0452 0.0462 0.0457
印度卢比 8.5875
南非兰特 39.97 40.43 40.03
沙特里亚尔 191.6 194.3 192.38
巴西里亚尔 124.94
土耳其里拉 19.48 22.42 20.99
阿联酋迪拉姆 195.88 198.64 196.84