11月21日保险日报丨五大上市险企前十月保费收入达2.52万亿元!保险代理人奋战“开门红”
11月21日保险日报丨五大上市险企前十月保费收入达2.52万亿元!保险代理人奋战“开门红”
11月21日保险日报丨五大上市险企前十月保费收入达2.52万亿元!保险代理人奋战“开门红”...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-30 01:59:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.99 93.37 92.36
澳门元 90.28 90.7 89.6
美元 723.57 726.62 718.77
欧元 763.3 768.89 760.87
新台币 22.28
新加坡元 539.24 543.29 537.12
日元 4.8275 4.8648 4.777
泰国铢 21.05 21.21 20.99
菲律宾比索 12.24 12.48 12.35
韩国元 0.5162 0.525 0.5178
英镑 919.05 925.88 914.5
加拿大元 516.04 520.09 514.75
澳大利亚元 471.1 474.84 469.08
瑞士法郎 819.74 826.07 816.2
瑞典克朗 66.24 66.78 66
丹麦克朗 102.29 103.11 101.98
挪威克朗 65.39 65.91 65.31
新西兰元 427.77 430.99 425.53
卢布 6.6 6.94 6.7
林吉特 162.52 163.99 162.28
印尼卢比 0.0453 0.0463 0.0457
印度卢比 8.5772
南非兰特 40.02 40.49 39.78
沙特里亚尔 191.61 194.31 191.91
巴西里亚尔 120.46
土耳其里拉 19.43 22.35 20.84
阿联酋迪拉姆 195.99 198.75 196.26