中国—东盟国家加强图书文化交流合作
中国—东盟国家加强图书文化交流合作
中国—东盟国家加强图书文化交流合作...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-30 02:55:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.99 93.37 92.36
澳门元 90.28 90.7 89.6
美元 723.62 726.67 718.77
欧元 763.86 769.45 760.87
新台币 22.28
新加坡元 539.48 543.54 537.12
日元 4.8253 4.8626 4.777
泰国铢 21.05 21.21 20.99
菲律宾比索 12.24 12.48 12.35
韩国元 0.5163 0.5251 0.5178
英镑 919.41 926.24 914.5
加拿大元 516.07 520.12 514.75
澳大利亚元 471.13 474.87 469.08
瑞士法郎 819.89 826.22 816.2
瑞典克朗 66.28 66.82 66
丹麦克朗 102.37 103.19 101.98
挪威克朗 65.46 65.98 65.31
新西兰元 427.87 431.09 425.53
卢布 6.6 6.94 6.7
林吉特 162.53 164.0 162.28
印尼卢比 0.0453 0.0463 0.0457
印度卢比 8.5772
南非兰特 39.95 40.41 39.78
沙特里亚尔 191.63 194.33 191.91
巴西里亚尔 120.46
土耳其里拉 19.44 22.36 20.84
阿联酋迪拉姆 196.0 198.76 196.26