东京11月通胀率升破2% 受日本政府减少能源补贴推动
东京11月通胀率升破2% 受日本政府减少能源补贴推动
东京11月通胀率升破2% 受日本政府减少能源补贴推动...
日本政府拟推39万亿日元经济刺激计划,以应对通胀促进增长
日本政府拟推39万亿日元经济刺激计划,以应对通胀促进增长
日本政府拟推39万亿日元经济刺激计划,以应对通胀促进增长...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-06 05:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 731.26 734.34 718.78
欧元 752.58 758.09 742.69
英镑 907.2 913.94 895.71
港币 94.0 94.38 92.43
澳门元 91.26 91.68 89.68
日元 4.6385 4.6744 4.6067
澳大利亚元 454.06 457.67 449.64
加拿大元 505.45 509.42 503.02
新加坡元 532.68 536.69 528.17
泰国铢 21.17 21.35 21.14
韩国元 0.4953 0.5038 0.495
新台币 22.2
瑞士法郎 803.28 809.49 792.16
瑞典克朗 65.71 66.23 64.92
丹麦克朗 100.85 101.67 99.43
挪威克朗 64.22 64.74 63.57
林吉特 162.24 163.71 161.36
卢布 6.6 6.94 6.37
新西兰元 409.68 412.76 406.46
南非兰特 38.9 39.35 38.55
阿联酋迪拉姆 198.07 200.87 197.04
巴西里亚尔 118.73
印尼卢比 0.0448 0.0458 0.0451
印度卢比 8.5129
菲律宾比索 12.49 12.75 12.57
沙特里亚尔 193.74 196.48 192.75
土耳其里拉 19.26 22.16 20.47