投资者提问:汇率波动对你公司有什么影响,额外增加人民币收入多少万
投资者提问:汇率波动对你公司有什么影响,额外增加人民币收入多少万
投资者提问:汇率波动对你公司有什么影响,额外增加人民币收入多少万...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-05 02:31:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 93.16 93.54 92.42
澳门元 90.44 90.86 89.68
美元 725.32 728.37 719.34
欧元 762.61 768.2 759.45
新台币 22.41
新加坡元 539.37 543.43 537.43
日元 4.8217 4.859 4.8428
泰国铢 21.14 21.3 21.11
菲律宾比索 12.37 12.61 12.49
韩国元 0.5107 0.5194 0.5113
英镑 920.48 927.31 915.72
加拿大元 514.89 518.94 514.41
澳大利亚元 466.16 469.86 469.19
瑞士法郎 819.58 825.91 814.45
瑞典克朗 66.29 66.83 65.7
丹麦克朗 102.2 103.02 101.78
挪威克朗 65.58 66.1 65.37
新西兰元 424.68 427.87 426.38
卢布 6.68 7.02 6.92
林吉特 162.64 164.11 161.84
印尼卢比 0.0451 0.0461 0.0458
印度卢比 8.6088
南非兰特 39.93 40.39 39.86
沙特里亚尔 192.0 194.7 192.52
巴西里亚尔 120.66
土耳其里拉 19.46 22.4 20.83
阿联酋迪拉姆 196.46 199.22 196.92