不要太过看重非农?美联储12月是否降息的关键在此!
不要太过看重非农?美联储12月是否降息的关键在此!
不要太过看重非农?美联储12月是否降息的关键在此!...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-19 03:21:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 727.47 730.53 718.8
欧元 757.09 762.64 758.3
英镑 918.4 925.22 918.54
港币 93.61 93.99 92.52
澳门元 90.88 91.3 89.78
日元 4.7032 4.7395 4.7185
澳大利亚元 455.47 459.09 458.56
加拿大元 505.1 509.07 505.59
新加坡元 534.67 538.7 535.63
泰国铢 21.14 21.3 21.2
韩国元 0.501 0.5095 0.5046
新台币 22.4
瑞士法郎 809.53 815.79 808.7
瑞典克朗 65.76 66.28 65.98
丹麦克朗 101.41 102.23 101.58
挪威克朗 64.26 64.78 64.57
林吉特 162.48 163.95 162.13
卢布 6.83 7.18 6.97
新西兰元 413.3 416.41 417.31
南非兰特 39.83 40.29 39.89
阿联酋迪拉姆 197.04 199.82 196.84
巴西里亚尔 119.35
印尼卢比 0.0448 0.0458 0.0454
印度卢比 8.5818
菲律宾比索 12.23 12.47 12.36
沙特里亚尔 192.61 195.33 192.47
土耳其里拉 19.36 22.28 20.67