国家外汇管理局公布2024年11月末外汇储备规模数据
国家外汇管理局公布2024年11月末外汇储备规模数据
国家外汇管理局公布2024年11月末外汇储备规模数据...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-19 02:52:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 727.47 730.53 718.8
欧元 761.66 767.24 758.3
英镑 923.42 930.27 918.54
港币 93.61 93.99 92.52
澳门元 90.88 91.3 89.78
日元 4.7213 4.7578 4.7185
澳大利亚元 458.09 461.74 458.56
加拿大元 507.01 510.99 505.59
新加坡元 537.16 541.21 535.63
泰国铢 21.2 21.38 21.2
韩国元 0.5033 0.5119 0.5046
新台币 22.4
瑞士法郎 813.8 820.09 808.7
瑞典克朗 66.28 66.82 65.98
丹麦克朗 102.02 102.84 101.58
挪威克朗 64.64 65.16 64.57
林吉特 162.48 163.95 162.13
卢布 6.83 7.18 6.97
新西兰元 415.69 418.82 417.31
南非兰特 40.08 40.55 39.89
阿联酋迪拉姆 197.04 199.82 196.84
巴西里亚尔 119.35
印尼卢比 0.0448 0.0458 0.0454
印度卢比 8.5818
菲律宾比索 12.23 12.47 12.36
沙特里亚尔 192.61 195.33 192.47
土耳其里拉 19.37 22.29 20.67