美联储公布议息会议 贵金属关注强弱的延续性
美联储公布议息会议 贵金属关注强弱的延续性
美联储公布议息会议 贵金属关注强弱的延续性...
欧洲央行与瑞士央行决议登场在即!货币强弱格局迎变数
欧洲央行与瑞士央行决议登场在即!货币强弱格局迎变数
欧洲央行与瑞士央行决议登场在即!货币强弱格局迎变数...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-11 02:55:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 730.71 733.78 720.92
欧元 818.25 824.24 794.62
英镑 946.58 953.6 931.27
港币 94.18 94.56 92.91
澳门元 91.43 91.85 90.14
日元 5.0444 5.0833 4.9365
澳大利亚元 454.52 458.13 447.02
加拿大元 521.65 525.75 514.96
新加坡元 548.69 552.82 539.79
泰国铢 21.55 21.73 21.29
韩国元 0.5009 0.5094 0.5002
新台币 22.42
瑞士法郎 884.44 891.27 846.26
瑞典克朗 74.04 74.64 72.91
丹麦克朗 109.54 110.42 106.18
挪威克朗 67.76 68.3 67.61
林吉特 163.28 164.75 161.9
卢布 8.19 8.61 8.54
新西兰元 419.44 422.6 411.22
南非兰特 37.5 37.93 37.38
阿联酋迪拉姆 197.92 200.72 197.51
巴西里亚尔 126.29
印尼卢比 0.0432 0.044 0.0436
印度卢比 8.4803
菲律宾比索 12.65 12.91 12.83
沙特里亚尔 193.66 196.4 193.27
土耳其里拉 17.96 20.66 19.15