每周书榜丨《全球货币政策新变化对人民币汇率波动的影响研究》《绿色助推》《我自乡野来》
每周书榜丨《全球货币政策新变化对人民币汇率波动的影响研究》《绿色助推》《我自乡野来》
每周书榜丨《全球货币政策新变化对人民币汇率波动的影响研究》《绿色助推》《我自乡野来》...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-30 00:00:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.86 731.93 718.93
欧元 758.55 764.1 753.37
英镑 915.36 922.16 905.64
港币 93.89 94.27 92.56
澳门元 91.15 91.57 89.82
日元 4.6069 4.6425 4.5979
澳大利亚元 452.34 455.94 450.59
加拿大元 504.73 508.7 502.42
新加坡元 535.5 539.53 531.97
泰国铢 21.34 21.52 21.26
韩国元 0.4922 0.5007 0.4939
新台币 22.29
瑞士法郎 806.06 812.29 803.33
瑞典克朗 66.08 66.62 65.46
丹麦克朗 101.65 102.47 100.91
挪威克朗 64.03 64.55 63.46
林吉特 162.74 164.21 161.86
卢布 7.04 7.4 7.3
新西兰元 409.94 413.02 408.22
南非兰特 38.88 39.33 38.31
阿联酋迪拉姆 197.43 200.21 196.96
巴西里亚尔 118.13
印尼卢比 0.0446 0.0455 0.0451
印度卢比 8.5633
菲律宾比索 12.48 12.74 12.64
沙特里亚尔 193.17 195.89 192.65
土耳其里拉 19.37 22.29 20.55