信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》
信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》
信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》...
信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》
信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》
信达晨会(2024/12/25)金工:美联储明年降息力度或减弱 | 证监会修订发布《香港互认基金管理规定》...
证监会重磅发布!中美贸易,出现新变化!美联储重大变局!影响一周市场的十大消息
证监会重磅发布!中美贸易,出现新变化!美联储重大变局!影响一周市场的十大消息
证监会重磅发布!中美贸易,出现新变化!美联储重大变局!影响一周市场的十大消息...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-12 00:00:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 732.36 735.44 718.91
欧元 749.17 754.66 745.27
英镑 892.62 899.25 890.45
港币 94.03 94.41 92.39
澳门元 91.29 91.71 89.62
日元 4.6325 4.6683 4.5961
澳大利亚元 449.18 452.75 449.31
加拿大元 506.91 510.89 503.59
新加坡元 533.13 537.14 528.99
泰国铢 21.05 21.21 21.07
韩国元 0.4942 0.5027 0.4993
新台币 22.29
瑞士法郎 797.64 803.8 792.1
瑞典克朗 65.17 65.69 64.89
丹麦克朗 100.37 101.17 99.76
挪威克朗 63.7 64.22 63.51
林吉特 162.61 164.08 160.98
卢布 7.0 7.36 7.17
新西兰元 406.2 409.26 407.22
南非兰特 38.19 38.64 38.2
阿联酋迪拉姆 198.37 201.17 197.21
巴西里亚尔 121.53
印尼卢比 0.0448 0.0458 0.0453
印度卢比 8.5393
菲律宾比索 12.38 12.64 12.58
沙特里亚尔 194.09 196.83 192.95
土耳其里拉 19.26 22.16 20.5