新高的美债+新低的中债,对港股意味着什么?
新高的美债+新低的中债,对港股意味着什么?
新高的美债+新低的中债,对港股意味着什么?...
美联储降息节奏变化对市场有何影响?
美联储降息节奏变化对市场有何影响?
美联储降息节奏变化对市场有何影响?...
中金 | 港股:新高的美债与新低的中债
中金 | 港股:新高的美债与新低的中债
中金 | 港股:新高的美债与新低的中债...
恒指反攻两万点压力重重 美联储降息落地引发连锁反应|港股风向标
恒指反攻两万点压力重重 美联储降息落地引发连锁反应|港股风向标
恒指反攻两万点压力重重 美联储降息落地引发连锁反应|港股风向标...
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压...
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压
港股异动 | 黄金股再度走低 美联储鹰派降息推升美元 贵金属价格短期受压...
港股异动 | 加密货币概念股跌幅居前 美联储无意参与囤币且降息或放缓 比特币一度跌破9.6万美元
港股异动 | 加密货币概念股跌幅居前 美联储无意参与囤币且降息或放缓 比特币一度跌破9.6万美元
港股异动 | 加密货币概念股跌幅居前 美联储无意参与囤币且降息或放缓 比特币一度跌破9.6万美元...
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力...
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力
美联储“鹰派降息”扰动,港股互联网ETF跌逾1%,机构:配置回归内部确定性,关注港股中概估值吸引力...
美联储连续三次降息,港股消费ETF(513230)盘中成交额已超2000万元
美联储连续三次降息,港股消费ETF(513230)盘中成交额已超2000万元
美联储连续三次降息,港股消费ETF(513230)盘中成交额已超2000万元...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-02 02:51:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 725.92 728.97 717.75
欧元 781.86 787.59 779.13
英镑 935.87 942.82 930.54
港币 93.28 93.66 92.26
澳门元 90.56 90.98 89.53
日元 4.8509 4.8884 4.8085
澳大利亚元 454.0 457.61 450.16
加拿大元 505.54 509.51 500.97
新加坡元 538.93 542.98 536.01
泰国铢 21.17 21.35 21.28
韩国元 0.4907 0.4991 0.4907
新台币 21.84
瑞士法郎 819.7 826.03 814.17
瑞典克朗 72.3 72.88 71.77
丹麦克朗 104.73 105.57 104.37
挪威克朗 69.15 69.71 68.56
林吉特 163.33 164.8 162.06
卢布 8.34 8.77 8.72
新西兰元 412.34 415.44 409.6
南非兰特 39.16 39.61 39.3
阿联酋迪拉姆 196.62 199.4 196.19
巴西里亚尔 127.37
印尼卢比 0.0435 0.0443 0.0438
印度卢比 8.4941
菲律宾比索 12.58 12.84 12.67
沙特里亚尔 192.51 195.23 192.12
土耳其里拉 17.84 20.52 19.01