今日实时汇率
泰铢 THB
欧元 EUR
8037 泰铢(THB)=
227.4471 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 35.3357 THB 更新时间:2025-01-28 08:02:31
泰铢兑欧元汇率走势图
泰铢兑欧元怎么算
泰铢兑欧元 | 欧元兑泰铢 | ||
---|---|---|---|
泰铢 | 欧元 | 欧元 | 泰铢 |
1 THB | 0.0283 EUR | 1 EUR | 35.3357 THB |
5 THB | 0.1415 EUR | 5 EUR | 176.6784 THB |
10 THB | 0.283 EUR | 10 EUR | 353.3569 THB |
25 THB | 0.7075 EUR | 25 EUR | 883.3922 THB |
50 THB | 1.415 EUR | 50 EUR | 1,766.7845 THB |
100 THB | 2.83 EUR | 100 EUR | 3,533.5689 THB |
500 THB | 14.15 EUR | 500 EUR | 17,667.8445 THB |
1000 THB | 28.3 EUR | 1000 EUR | 35,335.6890 THB |
5000 THB | 141.5 EUR | 5000 EUR | 176,678.4452 THB |
10000 THB | 283 EUR | 10000 EUR | 353,356.8905 THB |
50000 THB | 1415 EUR | 50000 EUR | 1,766,784.4523 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |