今日实时汇率
泰铢 THB
欧元 EUR
8702 泰铢(THB)=
245.3964 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 35.4610 THB 更新时间:2025-01-21 08:02:31
泰铢兑欧元汇率走势图
泰铢兑欧元怎么算
泰铢兑欧元 | 欧元兑泰铢 | ||
---|---|---|---|
泰铢 | 欧元 | 欧元 | 泰铢 |
1 THB | 0.0282 EUR | 1 EUR | 35.4610 THB |
5 THB | 0.141 EUR | 5 EUR | 177.3050 THB |
10 THB | 0.282 EUR | 10 EUR | 354.6099 THB |
25 THB | 0.705 EUR | 25 EUR | 886.5248 THB |
50 THB | 1.41 EUR | 50 EUR | 1,773.0496 THB |
100 THB | 2.82 EUR | 100 EUR | 3,546.0993 THB |
500 THB | 14.1 EUR | 500 EUR | 17,730.4965 THB |
1000 THB | 28.2 EUR | 1000 EUR | 35,460.9929 THB |
5000 THB | 141 EUR | 5000 EUR | 177,304.9645 THB |
10000 THB | 282 EUR | 10000 EUR | 354,609.9291 THB |
50000 THB | 1410 EUR | 50000 EUR | 1,773,049.6454 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |