今日实时汇率
泰铢 THB
日元 JPY
203 泰铢(THB)=
932.4196 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.2177 THB 更新时间:2025-02-03 08:02:31
泰铢兑日元汇率走势图
泰铢兑日元怎么算
泰铢兑日元 | 日元兑泰铢 | ||
---|---|---|---|
泰铢 | 日元 | 日元 | 泰铢 |
1 THB | 4.5932 JPY | 1 JPY | 0.2177 THB |
5 THB | 22.966 JPY | 5 JPY | 1.0886 THB |
10 THB | 45.932 JPY | 10 JPY | 2.1771 THB |
25 THB | 114.83 JPY | 25 JPY | 5.4428 THB |
50 THB | 229.66 JPY | 50 JPY | 10.8857 THB |
100 THB | 459.32 JPY | 100 JPY | 21.7713 THB |
500 THB | 2296.6 JPY | 500 JPY | 108.8566 THB |
1000 THB | 4593.2 JPY | 1000 JPY | 217.7131 THB |
5000 THB | 22966 JPY | 5000 JPY | 1,088.5657 THB |
10000 THB | 45932 JPY | 10000 JPY | 2,177.1314 THB |
50000 THB | 229660 JPY | 50000 JPY | 10,885.6571 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |