今日实时汇率
美元 USD
日元 JPY
2974 美元(USD)=
462837.9694 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0064 USD 更新时间:2025-01-22 08:02:31
美元兑日元汇率走势图
美元兑日元怎么算
美元兑日元 | 日元兑美元 | ||
---|---|---|---|
美元 | 日元 | 日元 | 美元 |
1 USD | 155.6281 JPY | 1 JPY | 0.0064 USD |
5 USD | 778.1405 JPY | 5 JPY | 0.0321 USD |
10 USD | 1556.281 JPY | 10 JPY | 0.0643 USD |
25 USD | 3890.7025 JPY | 25 JPY | 0.1606 USD |
50 USD | 7781.405 JPY | 50 JPY | 0.3213 USD |
100 USD | 15562.81 JPY | 100 JPY | 0.6426 USD |
500 USD | 77814.05 JPY | 500 JPY | 3.2128 USD |
1000 USD | 155628.1 JPY | 1000 JPY | 6.4256 USD |
5000 USD | 778140.5 JPY | 5000 JPY | 32.1279 USD |
10000 USD | 1556281 JPY | 10000 JPY | 64.2557 USD |
50000 USD | 7781405 JPY | 50000 JPY | 321.2787 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |