今日实时汇率
美元 USD
韩元 KRW
244 美元(USD)=
244 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 1.0000 USD 更新时间:2025-01-18 08:02:31
美元兑韩元汇率走势图
美元兑韩元怎么算
美元兑韩元 | 韩元兑美元 | ||
---|---|---|---|
美元 | 韩元 | 韩元 | 美元 |
1 USD | 1 KRW | 1 KRW | 1.0000 USD |
5 USD | 5 KRW | 5 KRW | 5.0000 USD |
10 USD | 10 KRW | 10 KRW | 10.0000 USD |
25 USD | 25 KRW | 25 KRW | 25.0000 USD |
50 USD | 50 KRW | 50 KRW | 50.0000 USD |
100 USD | 100 KRW | 100 KRW | 100.0000 USD |
500 USD | 500 KRW | 500 KRW | 500.0000 USD |
1000 USD | 1000 KRW | 1000 KRW | 1,000.0000 USD |
5000 USD | 5000 KRW | 5000 KRW | 5,000.0000 USD |
10000 USD | 10000 KRW | 10000 KRW | 10,000.0000 USD |
50000 USD | 50000 KRW | 50000 KRW | 50,000.0000 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |