浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 807.6400 813.7300 784.9400 -- 2024-11-24 00:05:34
ZAR -- -- -- -- 2024-11-24 00:05:34
THB 20.9500 21.2000 20.3600 -- 2024-11-24 00:05:34
AUD 469.4100 473.7000 456.2100 -- 2024-11-24 00:05:34
KRW -- -- -- -- 2024-11-24 00:05:34
JPY 4.6600 4.7000 4.5300 -- 2024-11-24 00:05:34
GBP 904.9200 912.2000 879.4800 -- 2024-11-24 00:05:34
PHP 12.2400 12.4900 12.1000 -- 2024-11-24 00:05:34
RUB 6.9100 7.0100 6.7200 -- 2024-11-24 00:05:34
HKD 92.9400 93.3200 92.2900 -- 2024-11-24 00:05:34
TWD 22.1600 23.0400 21.4700 -- 2024-11-24 00:05:34
EUR 752.2900 757.8900 731.0600 -- 2024-11-24 00:05:34
DKK 100.8700 102.1000 97.2300 -- 2024-11-24 00:05:34
CAD 516.4500 520.3500 501.9300 -- 2024-11-24 00:05:34
MYR 161.6000 163.5600 157.0600 -- 2024-11-24 00:05:34
USD 723.7700 726.9300 717.7200 -- 2024-11-24 00:05:34
NOK 65.2100 65.7100 63.3700 -- 2024-11-24 00:05:34
MOP 89.9900 91.8100 88.9100 -- 2024-11-24 00:05:34
SGD 536.2600 540.2600 521.1300 -- 2024-11-24 00:05:34
SEK 65.4000 65.9100 63.5700 -- 2024-11-24 00:05:34
NZD 421.3200 426.4100 409.4800 -- 2024-11-24 00:05:34
BRL -- -- -- -- 2024-11-24 00:05:34