今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2598 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1377 USD 更新时间:2024-11-23 08:02:31
2024年三季度,我国经常账户顺差10441亿元,其中,货物贸易顺差16342亿元,服务贸易逆差4161亿元,初次收入逆差2027亿元,二次收入顺差287亿元。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差10441亿元。
2024年前三季度,我国经常账户顺差17130亿元,其中,货物贸易顺差36935亿元,服务贸易逆差12949亿元,初次收入逆差7580亿元,二次收入顺差724亿元。资本和金融账户(含三季度净误差与遗漏)逆差19229亿元。
按美元计值,2024年三季度,我国经常账户顺差1469亿美元,其中,货物贸易顺差2298亿美元,服务贸易逆差585亿美元,初次收入逆差285亿美元,二次收入顺差40亿美元。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差1469亿美元。
按美元计值,2024年前三季度,我国经常账户顺差2406亿美元,其中,货物贸易顺差5182亿美元,服务贸易逆差1814亿美元,初次收入逆差1063亿美元,二次收入顺差102亿美元。资本和金融账户(含三季度季净误差与遗漏)逆差2697亿美元。
按SDR计值,2024年三季度,我国经常账户顺差1096亿SDR,其中,货物贸易顺差1715亿SDR,服务贸易逆差437亿SDR,初次收入逆差213亿SDR,二次收入顺差30亿SDR。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差1096亿SDR。
按SDR计值,2024年前三季度,我国经常账户顺差1803亿SDR,其中,货物贸易顺差3892亿SDR,服务贸易逆差1365亿SDR,初次收入逆差801亿SDR,二次收入顺差76亿SDR。资本和金融账户(含三季度净误差与遗漏)逆差2021亿SDR。(完)
2024年三季度中国国际收支平衡表(初步数)
项目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 10441 | 1469 | 1096 |
贷方 | 2 | 77299 | 10866 | 8119 |
借方 | 3 | -66858 | -9398 | -7024 |
1.A 货物和服务 | 4 | 12181 | 1713 | 1278 |
贷方 | 5 | 70556 | 9918 | 7411 |
借方 | 6 | -58375 | -8205 | -6133 |
1.A.a 货物 | 7 | 16342 | 2298 | 1715 |
贷方 | 8 | 63539 | 8932 | 6674 |
借方 | 9 | -47197 | -6634 | -4959 |
1.A.b 服务 | 10 | -4161 | -585 | -437 |
贷方 | 11 | 7017 | 986 | 737 |
借方 | 12 | -11178 | -1571 | -1174 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 209 | 29 | 22 |
贷方 | 14 | 233 | 33 | 24 |
借方 | 15 | -24 | -3 | -2 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 66 | 9 | 7 |
贷方 | 17 | 201 | 28 | 21 |
借方 | 18 | -135 | -19 | -14 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -701 | -98 | -74 |
贷方 | 20 | 2293 | 322 | 241 |
借方 | 21 | -2994 | -421 | -314 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3915 | -550 | -411 |
贷方 | 23 | 735 | 103 | 77 |
借方 | 24 | -4650 | -653 | -488 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 76 | 11 | 8 |
贷方 | 26 | 225 | 32 | 24 |
借方 | 27 | -149 | -21 | -16 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -229 | -32 | -24 |
贷方 | 29 | 62 | 9 | 6 |
借方 | 30 | -291 | -41 | -31 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 15 | 2 | |
贷方 | 32 | 76 | 11 | 8 |
借方 | 33 | -62 | -9 | -6 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -693 | -97 | -73 |
贷方 | 35 | 117 | 16 | 12 |
借方 | 36 | -810 | -114 | -85 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 422 | 59 | 44 |
贷方 | 38 | 1156 | 162 | 121 |
借方 | 39 | -733 | -103 | -77 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 741 | 104 | 78 |
贷方 | 41 | 1863 | 262 | 196 |
借方 | 42 | -1122 | -158 | -118 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -113 | -16 | -12 |
贷方 | 44 | 32 | 4 | 3 |
借方 | 45 | -145 | -20 | -15 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -39 | -5 | -4 |
贷方 | 47 | 25 | 3 | |
借方 | 48 | -64 | -9 | -7 |
1.B 初次收入 | 49 | -2027 | -285 | -213 |
贷方 | 50 | 6039 | 849 | 635 |
借方 | 51 | -8066 | -1134 | -847 |
1.C 二次收入 | 52 | 287 | 40 | 30 |
贷方 | 53 | 703 | 99 | 74 |
借方 | 54 | -416 | -59 | -44 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -10441 | -1469 | -1096 |
2.1 资本账户 | 56 | 1 | 0 | |
贷方 | 57 | 3 | 0 | |
借方 | 58 | -2 | 0 | |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -10441 | -1469 | -1096 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -12394 | -1743 | -1301 |
其中:2.2.1.1 直接投资 | 61 | -2990 | -419 | -315 |
2.2.1.1.1直接投资资产 | 62 | -2411 | -339 | -253 |
2.2.1.1.1.1 股权 | 63 | -2374 | -334 | -249 |
2.2.1.1.1.2 关联企业债务 | 64 | -37 | -5 | -4 |
2.2.1.1.2直接投资负债 | 65 | -578 | -81 | -62 |
2.2.1.1.2.1 股权 | 66 | 528 | 75 | 55 |
2.2.1.1.2.2 关联企业债务 | 67 | -1106 | -155 | -116 |
2.2.2 储备资产 | 68 | 1953 | 274 | 205 |
2.2.2.1 货币黄金 | 69 | 0 | ||
2.2.2.2 特别提款权 | 70 | -121 | -17 | -13 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 71 | -28 | -4 | -3 |
2.2.2.4 外汇储备 | 72 | 2102 | 295 | 221 |
2.2.2.5 其他储备 | 73 | 0 | ||
3. 净误差与遗漏 | 74 | / |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5.初步统计,2024年三季度,我国直接投资负债中资本金新增193亿美元(折约1373亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
2024年前三季度中国国际收支平衡表(初步数)
项目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 17130 | 2406 | 1803 |
贷方 | 2 | 213151 | 29879 | 22469 |
借方 | 3 | -196021 | -27473 | -20666 |
1.A 货物和服务 | 4 | 23986 | 3368 | 2527 |
贷方 | 5 | 196142 | 27493 | 20675 |
借方 | 6 | -172156 | -24126 | -18147 |
1.A.a 货物 | 7 | 36935 | 5182 | 3892 |
贷方 | 8 | 176405 | 24728 | 18595 |
借方 | 9 | -139470 | -19546 | -14703 |
1.A.b 服务 | 10 | -12949 | -1814 | -1365 |
贷方 | 11 | 19736 | 2766 | 2080 |
借方 | 12 | -32686 | -4580 | -3445 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 608 | 85 | 64 |
贷方 | 14 | 669 | 94 | 71 |
借方 | 15 | -61 | -9 | -6 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 177 | 25 | 19 |
贷方 | 17 | 560 | 79 | 59 |
借方 | 18 | -383 | -54 | -40 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -3310 | -463 | -349 |
贷方 | 20 | 5696 | 799 | 600 |
借方 | 21 | -9006 | -1262 | -949 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -11295 | -1582 | -1190 |
贷方 | 23 | 1967 | 276 | 207 |
借方 | 24 | -13262 | -1858 | -1398 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 379 | 53 | 40 |
贷方 | 26 | 836 | 117 | 88 |
借方 | 27 | -457 | -64 | -48 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -663 | -93 | -70 |
贷方 | 29 | 163 | 23 | 17 |
借方 | 30 | -826 | -116 | -87 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 36 | 5 | 4 |
贷方 | 32 | 220 | 31 | 23 |
借方 | 33 | -185 | -26 | -19 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -1826 | -256 | -193 |
贷方 | 35 | 624 | 87 | 66 |
借方 | 36 | -2450 | -343 | -258 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 1134 | 159 | 120 |
贷方 | 38 | 3289 | 461 | 347 |
借方 | 39 | -2155 | -302 | -227 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 2113 | 296 | 222 |
贷方 | 41 | 5547 | 777 | 584 |
借方 | 42 | -3434 | -481 | -362 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -219 | -31 | -23 |
贷方 | 44 | 85 | 12 | 9 |
借方 | 45 | -304 | -43 | -32 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -84 | -12 | -9 |
贷方 | 47 | 78 | 11 | 8 |
借方 | 48 | -162 | -23 | -17 |
1.B 初次收入 | 49 | -7580 | -1063 | -801 |
贷方 | 50 | 15055 | 2112 | 1588 |
借方 | 51 | -22635 | -3175 | -2389 |
1.C 二次收入 | 52 | 724 | 102 | 76 |
贷方 | 53 | 1955 | 274 | 206 |
借方 | 54 | -1230 | -172 | -130 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -19229 | -2697 | -2021 |
2.1 资本账户 | 56 | -8 | -1 | |
贷方 | 57 | 8 | 1 | |
借方 | 58 | -15 | -2 | |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -19222 | -2696 | -2021 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -21463 | -3015 | -2263 |
其中:2.2.1.1 直接投资 | 61 | -11080 | -1555 | -1173 |
2.2.1.1.1直接投资资产 | 62 | -10179 | -1428 | -1076 |
2.2.1.1.1.1 股权 | 63 | -7039 | -987 | -743 |
2.2.1.1.1.2 关联企业债务 | 64 | -3141 | -441 | -333 |
2.2.1.1.2直接投资负债 | 65 | -900 | -127 | -97 |
2.2.1.1.2.1 股权 | 66 | 2387 | 334 | 250 |
2.2.1.1.2.2 关联企业债务 | 67 | -3287 | -461 | -348 |
2.2.2 储备资产 | 68 | 2241 | 319 | 242 |
2.2.2.1 货币黄金 | 69 | 0 | ||
2.2.2.2 特别提款权 | 70 | -90 | -13 | -9 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 71 | -29 | -4 | -3 |
2.2.2.4 外汇储备 | 72 | 2360 | 336 | 254 |
2.2.2.5 其他储备 | 73 | 0 | ||
3. 净误差与遗漏 | 74 | 2099 | 291 | 219 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.2024年前三季度初步数为一、二季度平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2024年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2024年一、二季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.初步统计,2024年前三季度,我国直接投资负债中资本金新增600亿美元(折约4283亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。